- Техника МАЗ
- Техника б/у
- Сервис
- Контакты
- О компании
- Запасные части
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
Наружный радиус поворота не более, мм | 11300 |
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм | 335 |
Высота пола на площадке средней двери, мм | 360 |
База, мм | 6140 |
Колея передних колес | 2046 |
Колея задних колес | 1825 |
Количество мест для сидения | 21/24/25/28 по заказу |
Номинальная вместимость, чел | 93-100 |
Габаритные размеры, мм | 11985/2500/2838 |
Двигатель | Mercedes OM906LA (Euro-3) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 170 (230) |
Коробка передач | автомат Voith-Diwa D851.3E 3 ст. |
Подвеска передней оси | независимая |
Подвеска задней оси | зависимая пневмо |
Размер шин | 11/70R22.5 |
Топливный бак, л | 220 |
Тип колес | дисковые, 8.25x22.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 70-100 |
Особенности комплектации |
Мест для сиденья 21/24/25/28, общая 100/93, бак 220 л, система книлинга, инвалидный трап, ПЖД, оси МАЗ, имп. резина, ABS, ASR. |
Прицепная техника ТОНАР — пожалуй наилучшее сочитание цены и качества