- Техника МАЗ
- Техника б/у
- Сервис
- Контакты
- О компании
- Запасные части
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 28000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7100 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11300/9500 |
Наружный радиус поворота не более, мм | 11630 |
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм | 345 |
Высота пола на площадке средней двери, мм | 590 |
База, мм | 6000+6390 |
Колея передних колес | 2033 |
Колея средних колес | 1825 |
Колея задних колес | 1825 |
Количество мест для сидения | 30, 33, 36 |
Номинальная вместимость, чел | 176,170,160 |
Габаритные размеры, мм | 17985/2500/3134 |
Двигатель | Mercedes Benz OM 906LA (Euro-3) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 205 (280) |
Коробка передач | автомат Voith-Diwa D851.3E 3 ст. |
Подвеска передней оси | зависимая пневматическая |
Размер шин | 11/70R22.5 |
Топливный бак, л | 220 |
Тип колес | дисковые, 8.25x22.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 75 |
Особенности комплектации |
Мест для сиденья 30/33/36, общая 175/170/160, бак 220 л, ПЖД, оси МАЗ, ABS, ASR. |
Прицепная техника ТОНАР — пожалуй наилучшее сочитание цены и качества