- Техника МАЗ
- Техника б/у
- Сервис
- Контакты
- О компании
- Запасные части
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 23700 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6340 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11560/5760 |
Наружный радиус поворота не более, мм | 12500 |
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм | 335 (270)* |
Высота пола на площадке средней двери, мм | 360 |
База, мм | 6800+1615 |
Колея передних колес | 2046 |
Колея средних колес | 1825 |
Колея задних колес | 2155 |
Количество мест для сидения | 25 |
Номинальная вместимость, чел | 145 |
Габаритные размеры, мм | 14480/2500/2838 |
Двигатель | Mercedes Benz OM 906LA Euro-3 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 210 (280) |
Коробка передач | автомат Voith-Diwa 3 ст. |
Подвеска передней оси | независимая |
Подвеска средней оси | зависимая |
Подвеска задней оси | зависимая пневмо с телескопическими амортизаторами |
Размер шин | 11/70R22.5 |
Топливный бак, л | 220 |
Тип колес | дисковые, 8.25x22.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 75 |
Особенности комплектации |
Мест для сиденья 25, общая 145, бак 220 л, ПЖД, система книлинга, инвалидный трап, оси МАЗ, ABS, ASR. |
Прицепная техника ТОНАР — пожалуй наилучшее сочитание цены и качества