- Техника МАЗ
- Техника б/у
- Сервис
- Контакты
- О компании
- Запасные части
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
Наружный радиус поворота не более, мм | 12500 |
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм | 270** |
Высота пола на площадке средней двери, мм | 330 |
База, мм | 5900 |
Колея передних колес | 2101 |
Колея задних колес | 1889 |
Количество мест для сидения | 36 |
Номинальная вместимость, чел | 100 |
Габаритные размеры, мм | 12000/2550/3280 |
Двигатель | Mercedes OM906LA (Euro-3) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 170 (230) |
Коробка передач | робот ZF 6HP502C 6 ст. |
Тормозная система | пневматическая с ABS и ABR |
Подвеска передней оси | зависимая пневмо 2-х балонная |
Подвеска задней оси | зависимая пневмо 4-х балонная |
Размер шин | 275/70R22.5 |
Топливный бак, л | 220 |
Тип колес | дисковые, 8.25x22.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 75-105 |
Особенности комплектации |
Без ступенек, мест для сиденья 26, общая 105, бак 220 л, ПЖД, система книлинга, инвалид. трап, инф.табло, оси ZF с диск. тормозами, ABS, ASR. |
Прицепная техника ТОНАР — пожалуй наилучшее сочитание цены и качества