- Техника МАЗ
- Техника б/у
- Сервис
- Контакты
- О компании
- Запасные части
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 12600 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4300 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 8300 |
Наружный радиус поворота не более, мм | 9500 |
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм | 340 |
База, мм | 4270 |
Колея передних колес | 2110 |
Колея задних колес | 1798 |
Количество мест для сидения | 31 |
Номинальная вместимость, чел | 59 |
Объем багажного отделения, м3 | 0,4 |
Габаритные размеры, мм | 8650/2550/2930 |
Двигатель | Mercedes Benz OM904LA (Euro-3) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 130 (180) |
Коробка передач | робот ZF 6HP504C 6 ст. |
Подвеска передней оси | зависимая пневмо 2-х балонная |
Подвеска задней оси | зависимая пневмо 4-х балонная |
Размер шин | 275/70R22.5 |
Тип колес | дисковые, 8.25x22.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 88 |
Особенности комплектации |
Мест для сиденья 31+1, общая 59, бак 140 л, багажный отсек 0,4 м3, ПЖД, оси DANA с диск. тормозами, имп. резина, ABS, ASR. |
Прицепная техника ТОНАР — пожалуй наилучшее сочитание цены и качества