- Техника МАЗ
- Техника б/у
- Сервис
- Контакты
- О компании
- Запасные части
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11000 |
Наружный радиус поворота не более, мм | 12500 |
База, мм | 6060 |
Колея передних колес | 2093 |
Колея задних колес | 1825 |
Количество мест для сидения | 44 |
Объем багажного отделения, м3 | 10 |
Габаритные размеры, мм | 11990/2550/3820 |
Двигатель | Man B2866LOH28 (Euro-3) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 265 (360) |
Коробка передач | механическая ZF, с ретардером 6 ст. |
Размер шин | 295/80R22.5 |
Топливный бак, л | 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 134 |
Особенности комплектации |
Мест для сиденья 44, багажный отсек 10 м3, бак 500 л, биотуалет, кухня, кондиционер, тахограф, ПЖД, спальник, имп. резина, ABS, ASR. |
Прицепная техника ТОНАР — пожалуй наилучшее сочитание цены и качества