- Техника МАЗ
- Техника б/у
- Сервис
- Контакты
- О компании
- Запасные части
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 9550 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3600 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 5950 |
Наружный радиус поворота не более, мм | 8000 |
База, мм | 4200 |
Колея передних колес | 2002 |
Колея задних колес | 1422,1982 |
Количество мест для сидения | 27 |
Номинальная вместимость, чел | 43 |
Объем багажного отделения, м3 | 0,4 |
Габаритные размеры, мм | 8090/2550/3330 |
Двигатель | Deutz BF4M1013FC (Euro-3) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 125 (170) |
Коробка передач | механическая ZF S5-42 5 ст. |
Размер шин | 235/75R17.5 |
Топливный бак, л | 130 |
Тип колес | дисковые, 8.25x22.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Особенности комплектации |
Мест для сиденья 27+1, общая 43, багажный отсек 0,7 м3, бак 130 л, тахограф, ПЖД, ABS, ASR. |
Прицепная техника ТОНАР — пожалуй наилучшее сочитание цены и качества