- Техника МАЗ
- Техника б/у
- Сервис
- Контакты
- О компании
- Запасные части
Самосвалы 4х2 |
||||||||
Модель | EURO | Двигатель | кВт (л.с.) | Трансмиссия | Объем платформы | Грузоподъемность | Бак | Тип кабины |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro-4 | ММЗ Д-245.35Е4 | 130 (177) | FAST GEAR 6J70T | 3,3 | 4060 | 130 | малая, 2-х местная | |
Euro-4 | ММЗ Д-245.35Е4 | 130 (177) | FAST GEAR 6J70T | 3,3 | 4060 | 130 | малая, 2-х местная | |
Euro-4 | ММЗ Д-245.35Е4 | 130 (177) | FAST GEAR 6J70T | 3,3 | 3940 | 130 | малая, 2-х местная | |
Euro-4 | ЯМЗ-5363 | 176 (240) | 9JS135A | 6,2 | 10700 | 300 | малая подресорная | |
Euro-4 | ЯМЗ-5363 | 176 (240) | 9JS135TA | 6,2 | 10700 | 300 | малая подресорная | |
Euro-4 | ЯМЗ-5363 | 176 (240) | ZF 9S1310T0 | 6,2 | 10700 | 300 | малая подресорная | |
Euro-4 | ЯМЗ-536.10 | 228 (310) | ZF 9S1310T0 | 6,8 | 10200 | 300 | малая подресорная | |
Euro-4 | ЯМЗ-536.10 | 228 (310) | ZF 9S1310TO | 6,8 | 10200 | 300 | малая подресорная | |
Euro-4 | ЯМЗ-536.10 | 228 (310) | 9JS135A | 6,8 | 10200 | 300 | малая подресорная | |
Euro-4 | ЯМЗ-5361 | 198 (270) | 9JS135A | 8,4 | 12000 | 300 | малая подресорная | |
Euro-4 | ЯМЗ-5361 | 198 (270) | ZF 9S1310T0 | 8,4 | 12000 | 300 | малая подресорная | |
Euro-4 | ЯМЗ-5361 | 198 (270) | 9JS135TA | 8,4 | 12000 | 300 | малая подресорная | |
Самосвалы 6х4 |
||||||||
Модель | EURO | Двигатель | кВт (л.с.) | Трансмиссия | Объем платформы | Грузоподъемность | Бак | Тип кабины |
Euro-4 | ЯМЗ-536.10 | 228 (310) | ZF 9S1310T0 | 12,5 | 21000 | 300 | малая подресорная | |
Euro-4 | ЯМЗ-536.10 | 228 (310) | 9JS135A | 12,5 | 21000 | 300 | малая подресорная | |
Euro-4 | ЯМЗ-536.10 | 228 (310) | 9JS135A | 15,4 | 21000 | 300 | малая подресорная | |
Euro-4 | ЯМЗ-536.10 | 228 (310) | 9JS135A | 12,5 | 21000 | 300 | малая подресорная | |
Euro-4 | ЯМЗ-536.10 | 228 (310) | 9JS135A | 15,4 | 21000 | 300 | малая подресорная | |
Euro-4 | ЯМЗ-651.10 | 302 (412) | 12JS200TA | 11 (14**) | 20300 | 300 | малая подресорная | |
Euro-4 | ЯМЗ-651.10 | 302 (412) | 12JS200TA | 22 | 20300 | 500 | малая подресорная | |
Euro-4 | ЯМЗ-651.10 | 302 (412) | 12JS200TA | 22 | 19000 | 500 | малая подресорная | |
Euro-4 | ЯМЗ-651.10 | 302 (412) | 12JS200TA | 22 | 19000 | 500 | малая подресорная | |
Euro-4 | ЯМЗ-651.10 | 302 (412) | 12JS200TA | 11 (14**) | 20300 | 300 | малая подресорная | |
Euro-4 | ЯМЗ-651.10 (Renault DCi11) | 302 (412) | ZF 16S2520TO | 22 | 20000 | 500 | малая подресорная | |
Euro-4 | ЯМЗ-651.10 (Renault DCi11) | 302 (412) | ZF 16S2520TO | 22 | 20000 | 500 | малая подресорная | |
Euro-4 | ЯМЗ-6585.10 | 309 (420) | ЯМЗ-239 | 12,5 | 19000 | 300 | большая неподрессорная | |
Euro-4 | ЯМЗ-65853 (Евро-4) | 243/330 | ЯМЗ-239 | 12,5 | 19000 | 350 | ||
Euro-4 | ЯМЗ-6585.10 | 309 (420) | ЯМЗ-239 | 12,5 | 19000 | 300 | большая неподрессорная | |
Euro-4 | ЯМЗ-6585.10 (евро-4) | 309/420 | ЯМЗ-239 | 12,5 | 1900 | 300 | ||
Euro-4 | ЯМЗ-6585.10 (евро-4) | 309/420 | 12JS200TA | 12,5 | 1900 | 300 | ||
Самосвалы 8х4 |
||||||||
Модель | EURO | Двигатель | кВт (л.с.) | Трансмиссия | Объем платформы | Грузоподъемность | Бак | Тип кабины |
Euro-4 | Cummins ISLe 400 40 с AdBlue | 294 (400) | 12JS200TA | 21 | 26900 | 300 | малая подресорная | |
Euro-4 | Cummins ISLe 400 40 с AdBlue | 294/400 | 12JS200TA | 26900 | 300 | |||
Euro-4 | ЯМЗ-651.10 | 303 (412) | 12JS200TA | 21 | 26900 | 300 | малая подресорная | |
Euro-4 | ЯМЗ-651.10 (Евро 4/Euro-4) | 303/412 | 12JS200TA | 21 | 26900 |