- Техника МАЗ
- Техника б/у
- Сервис
- Контакты
- О компании
- Запасные части
Колесная формула | 4х2 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3800 (3480) |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 6300 (2530) |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 6010 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 3940 |
Объем платформы, м3 | 3,3 |
Тип платформы | Самосвальная с трехсторонней разгрузкой |
Двигатель | ММЗ Д-245.35Е4 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 130 (177) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгс) | 650(66) |
Коробка передач | FAST GEAR 6J70T |
Число передач КП | 6 |
Передаточное число ведущих мостов | 4,44 |
Размер шин | 8.25R20 |
Топливный бак, л | 130 |
Тип кабины | малая, 2-х местная |
Максимальная скорость, км/ч | 85** |
Нормы токсичности | Euro-4 |
Особенности комплектации |
тахограф цифровой, магнитола, тент |
Дополнительное оборудование |
* Размеры с полной массой |
Прицепная техника ТОНАР — пожалуй наилучшее сочитание цены и качества