- Техника МАЗ
- Техника б/у
- Сервис
- Контакты
- О компании
- Запасные части
Колесная формула | 4х2 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 20500 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 13000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 8225 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 12000 |
Объем платформы, м3 | 8,4 |
Тип платформы | Платформа с задней разгрузкой |
Двигатель | ЯМЗ-5361 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 198 (270) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгс) | 1161 (118) |
Коробка передач | 9JS135TA |
Число передач КП | 9 |
Передаточное число ведущих мостов | 6,4 |
Размер шин | 12.00R20 или 315/80R22.5 |
Топливный бак, л | 300 |
Тип кабины | малая подресорная |
Максимальная скорость, км/ч | 85* |
Нормы токсичности | Euro-4 |
Особенности комплектации |
Выхлоп слева, без обогрева платформы, подогреватель двигателя, ABS, ПБС (по заказу), спальное место (по заказу), инструментальный ящик в кабине, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель (по заказу), циклон очистки воздуха (по заказу) |
Дополнительное оборудование |
* С электронным ограничителем скорости |
Прицепная техника ТОНАР — пожалуй наилучшее сочитание цены и качества