- Техника МАЗ
- Техника б/у
- Сервис
- Контакты
- О компании
- Запасные части
Колесная формула | 6х4 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 13425 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 20000 |
Объем платформы, м3 | 22 |
Тип платформы | U-образная с задней разгрузкой |
Двигатель | ЯМЗ-651.10 (Renault DCi11) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 302 (412) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгс) | 1906 (194) |
Коробка передач | ZF 16S2520TO |
Число передач КП | 16 |
Передаточное число ведущих мостов | 4,59 |
Размер шин | 12.00R20 или 315/80R22.5 |
Топливный бак, л | 500 |
Тип кабины | малая подресорная |
Тип колес | камерные, производитель Белшина |
Максимальная скорость, км/ч | 85* |
Нормы токсичности | Euro-4 |
Особенности комплектации |
Выхлоп вниз слева, без обогрева платформы, щитки на колесах ведущих мостов,
экран глушителя,заднее защитное устройство (ЗЗУ),боковое защитное устройство (БЗУ),
переднее противоподкатное защитное устройство (ППЗУ), крылья (брызговики) колес, преобразователь напряжения (прикуриватель),
антиблокировочная система торможения (АБС),
противобуксовочная система (ПБС), пружинная подвеска кабины, пневмоподвеска сиденья водителя и пассажира,
подголовники сидений, инструментальный ящик в кабине,
|
Дополнительное оборудование |
* С ограничителем скорости |
Прицепная техника ТОНАР — пожалуй наилучшее сочитание цены и качества