- Техника МАЗ
- Техника б/у
- Сервис
- Контакты
- О компании
- Запасные части
Тентованные полуприцепы |
||||||||
Модель | Грузоподъемность | Объем | Длина палтформы | Ширина платформы | Высота платформы | Высота ССУ | Подвеска | Количество колес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22700 | 85 | 13620 | 2480 | 2520 | 1250 | пневматическая | 4+1 | |
22700 | 82 | 13620 | 2480 | 2440 | 1350 | рессорная | 4+1 | |
14000 | 55 | 9840 | 2420 | 2320 | 1250-1350 | рессорная | 4+1 | |
27500 | 68 | 12260 | 2420 | 2320 | 1250-1350 | рессорная | 8+1 | |
23000 | 80 | 13485 | 2440 | 2420 | 1250-1350 | рессорная | 8+1 | |
26700 | 80 | 13485 | 2440 | 2425 | 1200 | пневматическая | 6+1 | |
26700 | 80 | 13485 | 2440 | 2425 | 1250 | рессорная | 6+1 | |
27900 | 89 | 13620 | 2480 | 2650 | 1150 | пневматическая | 6+1 | |
27900 | 89 | 13620 | 2480 | 2650 | 1150 | пневматическая | 6+1 | |
27900 | 89 | 13620 | 2480 | 2650 | 1150 | пневматическая | 6+1 | |
27900 | 89 | 13620 | 2480 | 2650 | 1150 | пневматическая | 6+1 | |
Бортовые полуприцепы |
||||||||
Модель | Грузоподъемность | Объем | Длина палтформы | Ширина платформы | Высота платформы | Высота ССУ | Подвеска | Количество колес |
23300 | 13620 | 2480 | 660 | 1250 | пневматическая | 4+1 | ||
23300 | 13620 | 2480 | 660 | 1350 | рессорная | 4+1 | ||
14750 | 9840 | 2420 | 700 | 1250-1350 | рессорная | 4+1 | ||
28300 | 12230 | 2420 | 700 | 1250-1350 | рессорная | 8+1 | ||
23800 | 13485 | 2440 | 700 | 1250-1320 | рессорная | 8+1 | ||
27400 | 13485 | 2460 | 700 | 1250 | пневматическая | 6+1 | ||
27400 | 13485 | 2460 | 700 | 1250 | рессорная | 6+1 | ||
Полуприцепы |
||||||||
Модель | Грузоподъемность | Объем | Длина палтформы | Ширина платформы | Высота платформы | Высота ССУ | Подвеска | Количество колес |
26000 | 16,5 | 1250-1350 | рессорно-балансирная | |||||
16000 | 40 | 1250-1350 | рессорно-балансирная | |||||
35000 | 25 | 1370 | рессорно-балансирная | |||||
31000 | 46,4 | 1350 | рессорно-балансирная | |||||
33000 | 1350 | рессорная | 10+1 | |||||
30000 | 1200 | рессорно-балансирная | 6+1 | |||||
30000 | 1150 | пневматическая | 6+1 | |||||
24900 | 1350 | рессорная | ||||||
47000 | 1350 | рессорная | ||||||
15500 | рессорно-балансирная | 8 | ||||||
42000 | 7450 | 2500 | 3400 | 1450 | рессорно-балансирная | 12+2 |