- Техника МАЗ
- Техника б/у
- Сервис
- Контакты
- О компании
- Запасные части
Допустимая нагрузка на седло, кгс | 10900 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 23300 |
Допустимая масса перевозимого груза, кг | 23300 |
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 5600 |
Допустимая масса прицепа, кг | 28900 |
Допустимая масса на тележку, кг | 18000 |
Длина палтформы, мм | 13620 |
Ширина платформы, мм | 2480 |
Высота платформы, мм | 660 |
Площадь платформы, м2 | 33,8 |
Высота ССУ, мм | 1250 |
Подвеска | пневматическая |
Размер шин | 385/65R22.5 |
Количество колес | 4+1 |
Особенности комплектации |
платформа без тентовой надстройки. |
Прицепная техника ТОНАР — пожалуй наилучшее сочитание цены и качества