- Техника МАЗ
- Техника б/у
- Сервис
- Контакты
- О компании
- Запасные части
Допустимая нагрузка на седло, кгс | 10600 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 27900 |
Допустимая масса перевозимого груза, кг | 28000 |
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 6700 |
Допустимая масса прицепа, кг | 34600 |
Допустимая масса на тележку, кг | 24000 |
Длина палтформы, мм | 13620 |
Ширина платформы, мм | 2480 |
Высота платформы, мм | 2650 |
Объем платформы, м3 | 89 |
Высота ССУ, мм | 1150 |
Подвеска | пневматическая |
Размер шин | 385/65R22.5 |
Количество колес | 6+1 |
Особенности комплектации |
Платформа и кузов: - тентовая с возможностью индивидуального расчехления крыши и боковин платформы. Задние ворота. |
Прицепная техника ТОНАР — пожалуй наилучшее сочитание цены и качества