- Техника МАЗ
- Техника б/у
- Сервис
- Контакты
- О компании
- Запасные части
Колесная формула | 4х2 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3800 (3150) |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 6300 (2350) |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 5500 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 4450 |
База, мм | 3700 |
Объем платформы, м3 | 30 |
Тип платформы | Тентовая платформа с задним пологом |
Двигатель | MAN D0834LFL64 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 132 (180) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгс) | 700 (71,5) |
Сцепление | Фрикц.однодисковое, пневмогидропривод |
Коробка передач | ZF 6S800 TO |
Число передач КП | 6 |
Тормозная система | барабанные с ABS, привод пневматический |
Размер шин | 235/75R17.5 |
Топливный бак, л | 200 |
Тип кабины | малая, 2-х местная |
Максимальная скорость, км/ч | 85** |
Контрольный расход топлива, л/100км (V=60 км/ч) | 12,7 (16,2***) |
Контрольный расход топлива, л/100км (V=80 км/ч) | 17,3 (21,5***) |
Нормы токсичности | Euro-5 |
Особенности комплектации |
тахограф цифровой, кондиционер, воздушный отопитель |
Дополнительное оборудование |
* Размеры с полной массой |
Прицепная техника ТОНАР — пожалуй наилучшее сочитание цены и качества