- Техника МАЗ
- Техника б/у
- Сервис
- Контакты
- О компании
- Запасные части
Колесная формула | 6х6 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 28700 |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 50700 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 22000 |
Технически допустимая нагрузка на коник, кгс | 15500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 13025 |
Двигатель | ЯМЗ-7511.10 (Е-2) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294 (400) |
Коробка передач | ЯМЗ-239 |
Число передач КП | 9 |
Передаточное число раздаточной коробки | 5,71 |
Подвеска | рессорная |
Размер шин | 12,00R20 |
Топливный бак, л | 300 |
Тип кабины | короткая с пониженной установкой, подрессорная |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Особенности комплектации |
АБС, водительское сидение подрессорное |
Прицепная техника ТОНАР — пожалуй наилучшее сочитание цены и качества