- Техника МАЗ
- Техника б/у
- Сервис
- Контакты
- О компании
- Запасные части
Колесная формула | 4х2 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18200 |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 36000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6700 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
Допустимая нагрузка на седло, кгс | 11000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 7050 |
Высота седла, мм | 1270 |
Двигатель | ЯМЗ-5361.10 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 198 (269) |
Коробка передач | ZF 9S1310TO |
Число передач КП | 9 |
Передаточное число ведущих мостов | 5,08 |
Подвеска | малолистовая со стабилизатором |
Размер шин | 315/70R22.5 |
Топливный бак, л | 300 |
Тип кабины | малая 6501 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Нормы токсичности | Euro-4 |
Особенности комплектации |
ABS, ПБС, ремни безопасности, огнетушитель, противооткатные упоры |
Прицепная техника ТОНАР — пожалуй наилучшее сочитание цены и качества