- Техника МАЗ
- Техника б/у
- Сервис
- Контакты
- О компании
- Запасные части
Колесная формула | 4х2 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 17800 |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 40000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6300 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
Допустимая нагрузка на седло, кгс | 10500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 7150 |
Высота седла, мм | 1250 |
Двигатель | ЯМЗ-536.10 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 228 (310) |
Коробка передач | 9JS135A |
Число передач КП | 9 |
Передаточное число ведущих мостов | 5,08 |
Подвеска | Пневматическая 4-х балонная |
Размер шин | 315/80R22.5 |
Топливный бак, л | 500 |
Тип кабины | большая 5440 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Нормы токсичности | Euro-4 |
Особенности комплектации |
ABS, ПБС, ремни безопасности, огнетушитель, противооткатные упоры |
Прицепная техника ТОНАР — пожалуй наилучшее сочитание цены и качества