- Техника МАЗ
- Техника б/у
- Сервис
- Контакты
- О компании
- Запасные части
Колесная формула | 4х2 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18550 |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7050 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
Допустимая нагрузка на седло, кгс | 10500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 7900 |
Высота седла, мм | 1150 |
Двигатель | OM501 LA.III |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 320 (412) |
Коробка передач | ZF 16S221 |
Число передач КП | 16 |
Передаточное число ведущих мостов | 3,45 |
Подвеска | Пневматическая 4-х балонная |
Размер шин | 315/70R22.5 |
Топливный бак, л | 500 |
Тип кабины | большая 6431 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Нормы токсичности | Euro-4 |
Особенности комплектации |
ABS, ПБС, ремни безопасности, огнетушитель, противооткатные упоры, тропическое исполнение |
Дополнительное оборудование |
Доп. оборудование за доплату: независимый воздушный отопитель кабины, независимый подогреватель двигателя, переднее противоподкатное защитное устройство ППЗУ, круиз-контроль, магнитола, противотуманные фары, кондиционер, верхнее спальное место |
Прицепная техника ТОНАР — пожалуй наилучшее сочитание цены и качества