- Техника МАЗ
- Техника б/у
- Сервис
- Контакты
- О компании
- Запасные части
Колесная формула | 6х4 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 25850 |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 52000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6850 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
Допустимая нагрузка на седло, кгс | 15900 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 9670 |
Высота седла, мм | 1350 |
Двигатель | ЯМЗ-6511.10 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 266 (362) |
Коробка передач | ZF 16S2220TO |
Число передач КП | 16 |
Передаточное число ведущих мостов | 3,57 |
Подвеска | многолистовая со стабилизатором |
Размер шин | 315/80R22.5 |
Топливный бак, л | 500 |
Тип кабины | большая 6431 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Нормы токсичности | Euro-4 |
Особенности комплектации |
ABS, ПБС, ремни безопасности, огнетушитель, противооткатные упоры |
Прицепная техника ТОНАР — пожалуй наилучшее сочитание цены и качества