- Техника МАЗ
- Техника б/у
- Сервис
- Контакты
- О компании
- Запасные части
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 9000 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 9000 |
Допустимая масса перевозимого груза, кг | 13000 |
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 5000 |
Допустимая масса прицепа, кг | 18000 |
База, мм | 4360 |
Длина палтформы, мм | 7300 |
Ширина платформы, мм | 2480 |
Высота платформы, мм | 2615 |
Объем платформы, м3 | 47 |
Площадь платформы, м2 | 18 |
Подвеска | пневматическая |
Размер шин | 385/65R22.5 |
Особенности комплектации |
Задний полог. Настил платформы — ламинированная фанера 27 мм. Боковые и задний борта откидные, передний высокий борт. Тент синтетический сварной. |
Прицепная техника ТОНАР — пожалуй наилучшее сочитание цены и качества