- Техника МАЗ
- Техника б/у
- Сервис
- Контакты
- О компании
- Запасные части
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 (7500)* |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 6000 (7500)* |
Допустимая масса перевозимого груза, кг | 8240 (11240)* |
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 3760 |
Допустимая масса прицепа, кг | 12000 (15000)* |
Длина палтформы, мм | 5500 |
Ширина платформы, мм | 2365 |
Высота платформы, мм | 685 |
Объем платформы, м3 | 8,8 |
Площадь платформы, м2 | 13 |
Подвеска | рессорная |
Размер шин | 12,00R20 |
Особенности комплектации |
Пол деревянный, борта металлические, боковые и задний борта - откидные. |
Прицепная техника ТОНАР — пожалуй наилучшее сочитание цены и качества