Шасси

Шасси 4х2

Модель EURO Двигатель кВт (л.с.) Трансмиссия Грузоподъемность Бак Тип кабины
Euro-4 Cummins 4ISBe4 185 132 (180) FAST GEAR 6J70T 7550 130 малая, 2-х местная
Euro-4 Cummins 4ISBe4 185 132 (180) FAST GEAR 6J70T 7550 130 малая, 2-х местная
Euro-4 Cummins 4ISBe4 185 132 (180) FAST GEAR 6J70T 7550 130 малая, 2-х местная
Euro-4 Cummins 4ISBe4 185 132 (180) FAST GEAR 6J70T 7550 130 малая, 2-х местная
Euro-4 Cummins 4ISBe4 185 132 (180) FAST GEAR 6J70T 7550 130 малая, 2-х местная
Euro-4 Cummins 4ISBe4 185 132 (180) FAST GEAR 6J70T 7550 130 малая, 2-х местная
 
Euro-4 Cummins 4ISBe4 185 132 (180) Shaanxi FAST GEAR 6J70T, механическая 7250 200 малая, 2-х местная с рестайлинговой облицовкой
Euro-4 Cummins 4ISBe4 185 132 (180) Shaanxi FAST GEAR 6J70T, механическая 7250 200 малая, 2-х местная с рестайлинговой облицовкой
Euro-4 Cummins 4ISBe4 185 132 (180) Shaanxi FAST GEAR 6J70T, механическая 7250 200 малая, 2-х местная с рестайлинговой облицовкой
Euro-4 Cummins 4ISBe4 185 132 (180) Shaanxi FAST GEAR 6J70T, механическая 7250 200 малая, 2-х местная с рестайлинговой облицовкой
Euro-4 Cummins 4ISBe4 185 132 (180) Shaanxi FAST GEAR 6J70T, механическая 7250 200 малая, 2-х местная с рестайлинговой облицовкой
Euro-4 Cummins 4ISBe4 185 132 (180) Shaanxi FAST GEAR 6J70T, механическая 7250 200 малая, 2-х местная с рестайлинговой облицовкой
 
Euro-4 ЯМЗ-5363 176 (240) ZF 9S1310 TO 12150 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5363 176 (240) ZF 9S1310 TO 12150 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5363 176 (240) ZF 9S1310 TO 12150 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5363 176 (240) ZF 9S1310 TO 12150 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5363 176 (240) 9JS135A 12150 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5363 176 (240) 9JS135A 12150 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5363 176 (240) 9JS135A 12150 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5363 176 (240) 9JS135A 12150 300 малая 6501
 
Euro-4 ЯМЗ-5363 176 (240) ZF 9S1310 TO 13580 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5363 176 (240) ZF 9S1310 TO 13580 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5363 176 (240) 9JS135A 13580 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5363 176 (240) 9JS135A 13580 300 малая 6501
 
Euro-4 ЯМЗ-5363 176 (240) ZF 9S1310 TO 12150 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5363 176 (240) ZF 9S1310 TO 12150 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5363 176 (240) ZF 9S1310 TO 12150 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5363 176 (240) ZF 9S1310 TO 12150 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5363 176 (240) 9JS135A 12150 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5363 176 (240) 9JS135A 12150 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5363 176 (240) 9JS135A 12150 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5363 176 (240) 9JS135A 12150 300 малая 6501
 
Euro-4 ЯМЗ-5363 176 (240) ZF 9S1310 TO 13580 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5363 176 (240) ZF 9S1310 TO 13580 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5363 176 (240) 9JS135A 13580 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5363 176 (240) 9JS135A 13580 300 малая 6501
 
Euro-4 ЯМЗ-5363 176 (240) ZF 9S1310 TO 13580 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5363 176 (240) ZF 9S1310 TO 13580 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5363 176 (240) 9JS135A 13580 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5363 176 (240) 9JS135A 13580 300 малая 6501
 
Euro-4 ЯМЗ-5361 198 (270) ZF 9S1310 TO 11780 500 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5361 198 (270) ZF 9S1310 TO 11780 500 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5361 198 (270) ZF 9S1310 TO 11780 500 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5361 198 (270) ZF 9S1310 TO 11780 500 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5361 198 (270) 9JS135TA 11780 500 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5361 198 (270) 9JS135TA 11780 500 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5361 198 (270) 9JS135TA 11780 500 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5361 198 (270) 9JS135TA 11780 500 малая 6501
 
Euro-4 ЯМЗ-5361 198 (270) ZF 9S1310 TO 13210 500 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5361 198 (270) ZF 9S1310 TO 13210 500 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5361 198 (270) ZF 9S1310 TO 13210 500 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5361 198 (270) ZF 9S1310 TO 13210 500 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5361 198 (270) 9JS135TA 13210 500 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5361 198 (270) 9JS135TA 13210 500 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5361 198 (270) 9JS135TA 13210 500 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5361 198 (270) 9JS135TA 13210 500 малая 6501
 
Euro-4 ЯМЗ-536.10 228 (310) ZF 9S1310 TO 11480 500 большая 5440 с низкой крышей
Euro-4 ЯМЗ-536.10 228 (310) ZF 9S1310 TO 11480 500 большая 5440 с низкой крышей
Euro-4 ЯМЗ-536.10 228 (310) ZF 9S1310 TO 11480 500 большая 5440 с низкой крышей
Euro-4 ЯМЗ-536.10 228 (310) ZF 9S1310 TO 11480 500 большая 5440 с низкой крышей
Euro-4 ЯМЗ-536.10 228 (310) 9JS135TA 11480 500 большая 5440 с низкой крышей
Euro-4 ЯМЗ-536.10 228 (310) 9JS135TA 11480 500 большая 5440 с низкой крышей
Euro-4 ЯМЗ-536.10 228 (310) 9JS135TA 11480 500 большая 5440 с низкой крышей
Euro-4 ЯМЗ-536.10 228 (310) 9JS135TA 11480 500 большая 5440 с низкой крышей
 
Euro-4 ЯМЗ-536.10 228 (310) ZF 9S1310 TO 12810 500 большая 5440 с низкой крышей
Euro-4 ЯМЗ-536.10 228 (310) ZF 9S1310 TO 12810 500 большая 5440 с низкой крышей
Euro-4 ЯМЗ-536.10 228 (310) ZF 9S1310 TO 12810 500 большая 5440 с низкой крышей
Euro-4 ЯМЗ-536.10 228 (310) ZF 9S1310 TO 12810 500 большая 5440 с низкой крышей
Euro-4 ЯМЗ-536.10 228 (310) 9JS135TA 12810 500 большая 5440 с низкой крышей
Euro-4 ЯМЗ-536.10 228 (310) 9JS135TA 12810 500 большая 5440 с низкой крышей
Euro-4 ЯМЗ-536.10 228 (310) 9JS135TA 12810 500 большая 5440 с низкой крышей
Euro-4 ЯМЗ-536.10 228 (310) 9JS135TA 12810 500 большая 5440 с низкой крышей
 
Euro-4 ЯМЗ-6511 265 (360) 12JS200TA 10720 500 большая 5440 с низкой крышей
Euro-4 ЯМЗ-6511 265 (360) 12JS200TA 10720 500 большая 5440 с низкой крышей
Euro-4 ЯМЗ-6511 265 (360) 12JS200TA 10720 500 большая 5440 с низкой крышей
Euro-4 ЯМЗ-6511 265 (360) 12JS200TA 10720 500 большая 5440 с низкой крышей
 
Euro-4 ЯМЗ-6511 265 (360) 12JS200TA 12200 500 большая 5440 с низкой крышей
Euro-4 ЯМЗ-6511 265 (360) 12JS200TA 12200 500 большая 5440 с низкой крышей
Euro-4 ЯМЗ-6511 265 (360) 12JS200TA 12200 500 большая 5440 с низкой крышей
Euro-4 ЯМЗ-6511 265 (360) 12JS200TA 12200 500 большая 5440 с низкой крышей
 
Euro-4 ЯМЗ-651.10 303 (412) ZF 16S2520 TO 10730 500 большая 6431
Euro-4 ЯМЗ-651.10 303 (412) ZF 16S2520 TO 10730 500 большая 6431
Euro-4 ЯМЗ-651.10 303 (412) 12JS200TA 10730 500 большая 6431
Euro-4 ЯМЗ-651.10 303 (412) 12JS200TA 10730 500 большая 6431
 
Euro-4 ЯМЗ-651.10 303 (412) 12JS200TA 10720 500 большая 6430
Euro-4 ЯМЗ-651.10 303 (412) 12JS200TA 10720 500 большая 6430
Euro-4 ЯМЗ-651.10 303 (412) 12JS200TA 10720 500 большая 6430
Euro-4 ЯМЗ-651.10 303 (412) 12JS200TA 10720 500 большая 6430
 
Euro-4 ЯМЗ-651.10 303 (412) 12JS200TO 12200 500 большая 6430
Euro-4 ЯМЗ-651.10 303 (412) 12JS200TO 12200 500 большая 6430
Euro-4 ЯМЗ-651.10 303 (412) 12JS200TO 12200 500 большая 6430
Euro-4 ЯМЗ-651.10 303 (412) 12JS200TO 12200 500 большая 6430
 
Euro-5 MAN D0836LFL63 184 (250) ZF 9S1310 12050 300 малая 6501
Euro-5 MAN D0836LFL63 184 (250) ZF 9S1310 12050 300 малая 6501
 
Euro-5 MAN D0836LFL63 184 (250) ZF 9S1310 12050 300 малая 6501
Euro-5 MAN D0836LFL63 184 (250) ZF 9S1310 12050 300 малая 6501
 
Euro-4 Cummins 6ISBe4 245 180 (245) 9iS135TA 11850 300 малая 6418
 
Euro-4 Cummins ISLe4 360 265 (360) 12JS200TA 10870 500 большая 5440 с низкой крышей
 
Euro-4 Deutz TCD 2013 L04 4V 140 (190) ZF 6S800 5600 200 короткая, 2-х местная, с откидным спальным местом
Euro-4 Deutz TCD 2013 L04 4V 140 (190) ZF 6S800 5650 200 короткая, 2-х местная, с откидным спальным местом
Euro-4 Deutz TCD 2013 L04 4V 140 (190) ZF 6S800 5600 200 короткая, 2-х местная, с откидным спальным местом
Euro-4 Deutz TCD 2013 L04 4V 140 (190) ZF 6S800 5650 200 короткая, 2-х местная, с откидным спальным местом
Euro-4 Deutz TCD 2013 L04 4V 140 (190) ZF 6S800 5600 200 короткая, 2-х местная, с откидным спальным местом
Euro-4 Deutz TCD 2013 L04 4V 140 (190) ZF 6S800 5650 200 короткая, 2-х местная, с откидным спальным местом
Euro-4 Deutz TCD 2013 L04 4V 140 (190) ZF 6S800 5600 200 короткая, 2-х местная, с откидным спальным местом
Euro-4 Deutz TCD 2013 L04 4V 140 (190) ZF 6S800 5650 200 короткая, 2-х местная, с откидным спальным местом
 
Euro-5 MAN D0834LFL64 132 (180) ZF 6S800 TO 5600 200 малая, 2-х местная
Euro-5 MAN D0834LFL64 132 (180) ZF 6S800 TO 5600 200 малая, 2-х местная
Euro-5 MAN D0834LFL64 132 (180) ZF 6S800 TO 5650 200 малая, 2-х местная
Euro-5 MAN D0834LFL64 132 (180) ZF 6S800 TO 5650 200 малая, 2-х местная
Euro-5 MAN D0834LFL64 132 (180) ZF 6S800 TO 5600 200 малая, 2-х местная
Euro-5 MAN D0834LFL64 132 (180) ZF 6S800 TO 5650 200 малая, 2-х местная
Euro-5 MAN D0834LFL64 132 (180) ZF 6S800 TO 5600 200 малая, 2-х местная
Euro-5 MAN D0834LFL64 132 (180) ZF 6S800 TO 5600 200 малая, 2-х местная
Euro-5 MAN D0834LFL64 132 (180) ZF 6S800 TO 5650 200 малая, 2-х местная
Euro-5 MAN D0834LFL64 132 (180) ZF 6S800 TO 5650 200 малая, 2-х местная
Euro-5 MAN D0834LFL64 132 (180) ZF 6S800 TO 5600 200 малая, 2-х местная
Euro-5 MAN D0834LFL64 132 (180) ZF 6S800 TO 5650 200 малая, 2-х местная
 
Euro-4 Cummins ISF 3.8e4168 125 (170) FAST GEAR 6J70TA 5600 200 малая, 3-х местная
Euro-4 Cummins ISF 3.8e4168 125 (170) FAST GEAR 6J70TA 5600 200 малая, 3-х местная
Euro-4 Cummins ISF 3.8e4168 125 (170) FAST GEAR 6J70TA 5400 200 малая, 3-х местная
Euro-4 Cummins ISF 3.8e4168 125 (170) FAST GEAR 6J70TA 5400 200 малая, 3-х местная
Euro-4 Cummins ISF 3.8e4168 125 (170) FAST GEAR 6J70TA 5650 200 малая, 3-х местная
Euro-4 Cummins ISF 3.8e4168 125 (170) FAST GEAR 6J70TA 5650 200 малая, 3-х местная
Euro-4 Cummins ISF 3.8e4168 125 (170) FAST GEAR 6J70TA 5450 200 малая, 3-х местная
Euro-4 Cummins ISF 3.8e4168 125 (170) FAST GEAR 6J70TA 5450 200 малая, 3-х местная
Euro-4 Cummins ISF 3.8e4168 125 (170) FAST GEAR 6J70TA 5600 200 малая, 3-х местная
Euro-4 Cummins ISF 3.8e4168 125 (170) FAST GEAR 6J70TA 5650 200 малая, 3-х местная
Euro-4 Cummins ISF 3.8e4168 125 (170) FAST GEAR 6J70TA 5600 200 малая, 3-х местная
Euro-4 Cummins ISF 3.8e4168 125 (170) FAST GEAR 6J70TA 5600 200 малая, 3-х местная
Euro-4 Cummins ISF 3.8e4168 125 (170) FAST GEAR 6J70TA 5400 200 малая, 3-х местная
Euro-4 Cummins ISF 3.8e4168 125 (170) FAST GEAR 6J70TA 5400 200 малая, 3-х местная
Euro-4 Cummins ISF 3.8e4168 125 (170) FAST GEAR 6J70TA 5650 200 малая, 3-х местная
Euro-4 Cummins ISF 3.8e4168 125 (170) FAST GEAR 6J70TA 5650 200 малая, 3-х местная
Euro-4 Cummins ISF 3.8e4168 125 (170) FAST GEAR 6J70TA 5450 200 малая, 3-х местная
Euro-4 Cummins ISF 3.8e4168 125 (170) FAST GEAR 6J70TA 5450 200 малая, 3-х местная
Euro-4 Cummins ISF 3.8e4168 125 (170) FAST GEAR 6J70TA 5600 200 малая, 3-х местная
Euro-4 Cummins ISF 3.8e4168 125 (170) FAST GEAR 6J70TA 5650 200 малая, 3-х местная
 
Euro-4 Cummins 4ISBe4 185 130 (177) FAST GEAR 6J70TA 5600 200 малая, 2-х местная
Euro-4 Cummins 4ISBe4 185 130 (177) FAST GEAR 6J70TA 5600 200 малая, 2-х местная
Euro-4 Cummins 4ISBe4 185 130 (177) FAST GEAR 6J70TA 5600 200 малая, 2-х местная
Euro-4 Cummins 4ISBe4 185 130 (177) FAST GEAR 6J70TA 5400 200 малая, 2-х местная
Euro-4 Cummins 4ISBe4 185 130 (177) FAST GEAR 6J70TA 5400 200 малая, 2-х местная
Euro-4 Cummins 4ISBe4 185 130 (177) FAST GEAR 6J70TA 5400 200 малая, 2-х местная
Euro-4 Cummins 4ISBe4 185 130 (177) FAST GEAR 6J70TA 5650 200 малая, 2-х местная
Euro-4 Cummins 4ISBe4 185 130 (177) FAST GEAR 6J70TA 5650 200 малая, 2-х местная
Euro-4 Cummins 4ISBe4 185 130 (177) FAST GEAR 6J70TA 5650 200 малая, 2-х местная
Euro-4 Cummins 4ISBe4 185 130 (177) FAST GEAR 6J70TA 5450 200 малая, 2-х местная
Euro-4 Cummins 4ISBe4 185 130 (177) FAST GEAR 6J70TA 5450 200 малая, 2-х местная
Euro-4 Cummins 4ISBe4 185 130 (177) FAST GEAR 6J70TA 5450 200 малая, 2-х местная
Euro-4 Cummins 4ISBe4 185 130 (177) FAST GEAR 6J70TA 5600 200 малая, 2-х местная
Euro-4 Cummins 4ISBe4 185 130 (177) FAST GEAR 6J70TA 5650 200 малая, 2-х местная
 
Euro-4 ММЗ Д-245.35Е4 130 (177) FAST GEAR 6J70TA 5600 200 малая, 2-х местная
Euro-4 ММЗ Д-245.35Е4 130 (177) FAST GEAR 6J70TA 5400 200 малая, 2-х местная
Euro-4 ММЗ Д-245.35Е4 130 (177) FAST GEAR 6J70TA 5650 200 малая, 2-х местная
Euro-4 ММЗ Д-245.35Е4 130 (177) FAST GEAR 6J70TA 5450 200 малая, 2-х местная
Euro-4 ММЗ Д-245.35Е4 130 (177) FAST GEAR 6J70TA 5600 200 малая, 2-х местная
Euro-4 ММЗ Д-245.35Е4 130 (177) FAST GEAR 6J70TA 5650 200 малая, 2-х местная
 
Euro-4 ММЗ Д-245.35Е4 130 (177) FAST GEAR 6J70T 7600 130 малая, 2-х местная
Euro-4 ММЗ Д-245.35Е4 130 (177) FAST GEAR 6J70T 7600 130 малая, 2-х местная
Euro-4 ММЗ Д-245.35Е4 130 (177) FAST GEAR 6J70T 7600 130 малая, 2-х местная
Euro-4 ММЗ Д-245.35Е4 130 (177) FAST GEAR 6J70T 7600 130 малая, 2-х местная
Euro-4 ММЗ Д-245.35Е4 130 (177) FAST GEAR 6J70T 7600 130 малая, 2-х местная
Euro-4 ММЗ Д-245.35Е4 130 (177) FAST GEAR 6J70T 7600 130 малая, 2-х местная
 
Euro-4 Cummins 4ISBe4 185 132 (180) FAST GEAR 6J70T 7765 130 малая, 2-х местная
Euro-4 Cummins 4ISBe4 185 132 (180) FAST GEAR 6J70T 7765 130 малая, 2-х местная
Euro-4 Cummins 4ISBe4 185 132 (180) FAST GEAR 6J70T 7765 130 малая, 2-х местная
Euro-4 Cummins 4ISBe4 185 132 (180) FAST GEAR 6J70T 7765 130 малая, 2-х местная
Euro-4 Cummins 4ISBe4 185 132 (180) FAST GEAR 6J70T 7765 130 малая, 2-х местная
Euro-4 Cummins 4ISBe4 185 132 (180) FAST GEAR 6J70T 7765 130 малая, 2-х местная
 
Euro-4 ММЗ Д-245.35Е4 130 (177) Shaanxi FAST GEAR 6J70T, механическая 7250 200 малая, 2-х местная с рестайлинговой облицовкой
Euro-4 ММЗ Д-245.35Е4 130 (177) Shaanxi FAST GEAR 6J70T, механическая 7250 200 малая, 2-х местная с рестайлинговой облицовкой
Euro-4 ММЗ Д-245.35Е4 130 (177) Shaanxi FAST GEAR 6J70T, механическая 7250 200 малая, 2-х местная с рестайлинговой облицовкой
Euro-4 ММЗ Д-245.35Е4 130 (177) Shaanxi FAST GEAR 6J70T, механическая 7250 200 малая, 2-х местная с рестайлинговой облицовкой
Euro-4 ММЗ Д-245.35Е4 130 (177) Shaanxi FAST GEAR 6J70T, механическая 7250 200 малая, 2-х местная с рестайлинговой облицовкой
Euro-4 ММЗ Д-245.35Е4 130 (177) Shaanxi FAST GEAR 6J70T, механическая 7250 200 малая, 2-х местная с рестайлинговой облицовкой
 
Euro-4 Cummins ISF 3.8e4168 125 (170) FAST GEAR 6J70TA 6000 130 малая, 3 или 2-хместная
Euro-4 Cummins ISF 3.8e4168 125 (170) FAST GEAR 6J70TA 6000 130 малая, 3 или 2-хместная
Euro-4 Cummins ISF 3.8e4168 125 (170) FAST GEAR 6J70TA 6000 130 малая, 3 или 2-хместная
Euro-4 Cummins ISF 3.8e4168 125 (170) FAST GEAR 6J70TA 5800 130 малая, 3 или 2-хместная
Euro-4 Cummins ISF 3.8e4168 125 (170) FAST GEAR 6J70TA 5800 130 малая, 3 или 2-хместная
Euro-4 Cummins ISF 3.8e4168 125 (170) FAST GEAR 6J70TA 5800 130 малая, 3 или 2-хместная
Euro-4 Cummins ISF 3.8e4168 125 (170) FAST GEAR 6J70TA 6000 130 малая, 3 или 2-хместная
Euro-4 Cummins ISF 3.8e4168 125 (170) FAST GEAR 6J70TA 6000 130 малая, 3 или 2-хместная
Euro-4 Cummins ISF 3.8e4168 125 (170) FAST GEAR 6J70TA 6000 130 малая, 3 или 2-хместная
Euro-4 Cummins ISF 3.8e4168 125 (170) FAST GEAR 6J70TA 5800 130 малая, 3 или 2-хместная
Euro-4 Cummins ISF 3.8e4168 125 (170) FAST GEAR 6J70TA 5800 130 малая, 3 или 2-хместная
Euro-4 Cummins ISF 3.8e4168 125 (170) FAST GEAR 6J70TA 5800 130 малая, 3 или 2-хместная
 
Euro-4 Cummins 6ISBe4 245 180 (245) 9JS135TA 12500 (12580*) 200 малая
Euro-4 Cummins 6ISBe4 245 180 (245) 9JS135TA 12500 (12580*) 200 малая
 
Euro-4 Deutz TCD 2013 L04 4V 158 (215) 6s1000TO 11780 300 малая 6501
 
Euro-4 ЯМЗ-5363.10 176 (240) ZF 9S1310 12200 300 малая подрессорная
Euro-4 ЯМЗ-5363.10 176 (240) 9JS135A 12200 300 малая подрессорная
 
Euro-4 ЯМЗ-5361.10 198 (270) ZF 9S1310TO 13650 300 малая подрессорная
Euro-4 ЯМЗ-5361.10 198 (270) 9JS135A 13650 300 малая подрессорная
 
Euro-4 Cummins 6ISBe4 245 180 (245) 9JS135TA 12000 200 малая

Шасси 4х4

Модель EURO Двигатель кВт (л.с.) Трансмиссия Грузоподъемность Бак Тип кабины
Euro-4 ЯМЗ-65853 243 (330) ЯМЗ-239 7300 350 большая неподрессорная
Euro-4 ЯМЗ-65853 243 (330) ЯМЗ-239 7300 350 большая неподрессорная
 
Euro-4 ЯМЗ-65651 198,6 (270) ЯМЗ-2381-06 8150 350 малая неподрессорная
Euro-4 ЯМЗ-65651 198,6 (270) ЯМЗ-2381-06 8150 350 малая неподрессорная
 

Шасси 6х4

Модель EURO Двигатель кВт (л.с.) Трансмиссия Грузоподъемность Бак Тип кабины
Euro-4 Cummins 6ISBe4 300 220 (300) 9JS135TA 17050 200 малая
 
Euro-4 Daimler Chrysler OM501 LA.IV 320 (435) ZF 16S2520 16000 500 большая 6430
 
Euro-5 Daimler Chrysler OM501 LA.V 320 (435) ZF 16S2520 16000 500 большая 6430
 
Euro-5 Daimler Chrysler OM501 LA.V 320 (435) ZF 16S2520 16000 500 большая 5440 с низкой крышей
 
Euro-4 Deutz TCD 2013 L06 4V 235 (320) 9S1310TO 17170 300 малая 6501
 
Euro-5 MAN D0836LFL64 213 (290) 9S1310TO 17500 300 малая 6501
 
Euro-4 ЯМЗ-536 228 (310) ZF 9S1310TO 16950 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-536 228 (310) ZF 9S1310TO 16950 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-536 228 (310) ZF 9S1310TO 16950 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-536 228 (310) ZF 9S1310TO 16950 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-536 228 (310) ZF 9S1310TO 16950 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-536 228 (310) ZF 9S1310TO 16950 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-536 228 (310) ZF 9S1310TO 16950 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-536 228 (310) ZF 9S1310TO 16950 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-536 228 (310) 9JS135TA 16950 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-536 228 (310) 9JS135TA 16950 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-536 228 (310) 9JS135TA 16950 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-536 228 (310) 9JS135TA 16950 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-536 228 (310) 9JS135TA 16950 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-536 228 (310) 9JS135TA 16950 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-536 228 (310) 9JS135TA 16950 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-536 228 (310) 9JS135TA 16950 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-536 228 (310) 9JS135TA 16950 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-536 228 (310) 9JS135TA 16950 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-536 228 (310) 9JS135TA 16950 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-536 228 (310) 9JS135TA 16950 300 малая 6501
 
Euro-4 ЯМЗ-536 228 (310) ZF 9S1310TO 23710 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-536 228 (310) ZF 9S1310TO 23710 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-536 228 (310) ZF 9S1310TO 23710 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-536 228 (310) ZF 9S1310TO 23710 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-536 228 (310) 9JS135TA 23710 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-536 228 (310) 9JS135TA 23710 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-536 228 (310) 9JS135TA 23710 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-536 228 (310) 9JS135TA 23710 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-536 228 (310) 9JS135TA 23710 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-536 228 (310) 9JS135TA 23710 300 малая 6501
 
Euro-4 ЯМЗ-6511 265 (360) 12JS200TA 16100 500 большая 5440 с низкой крышей
Euro-4 ЯМЗ-6511 265 (360) 12JS200TA 16100 500 большая 5440 с низкой крышей
Euro-4 ЯМЗ-6511 265 (360) 12JS200TA 16100 500 большая 5440 с низкой крышей
Euro-4 ЯМЗ-6511 265 (360) 12JS200TA 16100 500 большая 5440 с низкой крышей
 
Euro-4 ЯМЗ-6511 265 (360) 12JS200TA 22950 500 большая 5440 с низкой крышей
Euro-4 ЯМЗ-6511 265 (360) 12JS200TA 22950 500 большая 5440 с низкой крышей
 
Euro-4 ЯМЗ-651.10 303 (412) 12JS200TA 16100 500 большая 6430
Euro-4 ЯМЗ-651.10 303 (412) 12JS200TA 16100 500 большая 6430
Euro-4 ЯМЗ-651.10 303 (412) 12JS200TA 16100 500 большая 6430
Euro-4 ЯМЗ-651.10 303 (412) 12JS200TA 16100 500 большая 6430
 
Euro-4 ЯМЗ-651.10 303 (412) 12JS200TA 22950 500 большая 6430
Euro-4 ЯМЗ-651.10 303 (412) 12JS200TA 22950 500 большая 6430
 
Euro-4 ЯМЗ-5361 198 (270) 9S1310TO 17020 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5361 198 (270) 9S1310TO 17020 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5361 198 (270) 9JS135TA 17020 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5361 198 (270) 9JS135TA 17020 300 малая 6501
 
Euro-4 ЯМЗ-5361 198 (270) 9S1310TO 17020 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5361 198 (270) 9S1310TO 17020 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5361 198 (270) 9JS135TA 17020 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5361 198 (270) 9JS135TA 17020 300 малая 6501
 
Euro-4 ЯМЗ-5361 198 (270) 9S1310TO 17020 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5361 198 (270) 9JS135TA 17020 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5361 198 (270) 9S1310TO 17020 300 малая 6501
Euro-4 ЯМЗ-5361 198 (270) 9JS135TA 17020 300 малая 6501
 
Euro-4 Cummins ISLe 360 40 265 (360) 12JS200TA 24000 300 малая подрессорная
 
Euro-4 ЯМЗ-536.10 228 (310) ZF 9S1310TO 23950 300 малая подрессорная
Euro-4 ЯМЗ-536.10 228 (310) 9JS135A 23950 300 малая подрессорная
 

Шасси 8х4

Модель EURO Двигатель кВт (л.с.) Трансмиссия Грузоподъемность Бак Тип кабины
Euro-4 Cummins ISLe 400 40 с AdBLue 294 (400) 12JS200TA 30300 300 малая подрессорная
 
Euro-4 MAN D2066 LF01 316 (430) ZF 16S2520TO 30300 300 малая подрессорная
 
Euro-5 MAN D2066 LF41 с AdBLue 294 (400) ZF 16S2520TO 30300 300 короткая подрессорная
Euro-4 MAN D2066 LF41 с AdBLue 294 (400) ZF 16S2520TO 30300 300 короткая подрессорная
Euro-4 MAN D2066 LF41 с AdBLue 294 (400) ZF 16S2520TO 30300 300 короткая подрессорная
Euro-4 MAN D2066 LF41 с AdBLue 294 (400) ZF 16S2520TO 30300 300 короткая подрессорная
 
Euro-4 ЯМЗ-651.10 303 (412) 12JS200TA 30300 300 малая подрессорная
Сертификат Сертификат Сертификат Сертификат Сертификат Сертификат Сертификат

Контакты

ЕкатеринбургМАЗсервис

Адрес: Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 27ж

Телефон: +7 (343) 216-11-37

E-mail: 

 

 

Отдел продаж

Кильметов Марат Ильдарович
Телефон: +7 (343) 216-11-37
мобильный: 8-965-50-68-353
Пузанов Евгений Александрович Пузанов Евгений Александрович
Телефон: +7 (343) 216-11-37
мобильный: +7 902 877-76-03
